Your Cart
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 1
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 2
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 3
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 4
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 5
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 6
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 7
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 8
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 9
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 10
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 11
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 12
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 13
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 14
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 15
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 16
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 17
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 18
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 19
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 20
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 21
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 22
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 23
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 24
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 25
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 26
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 27
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 28
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 29
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 30
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 31
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 32
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 33
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 34
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 35
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 36
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 37
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 38
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 39
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 40
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 41
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 42
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 43
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 44
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 45
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 46
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 47
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 48
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 49
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 50
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 51
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey – photo 52
LENOVO

Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29.2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grey

406,90 €
Ex Tax: 336,28 €
Pay in parts with ESTO
  • Stock in vendor warehouse: Plenty
  • Brand: LENOVO
  • Model: ZADX0177SE
  • Weight: 1 kg
  • EAN: 199275106941
  • Product code: 714936
Ships from a partner warehouse Delivery in 10–15 working days
406,90 € Ex Tax: 336,28 €
  • 2-year legal guaranteeStatutory, as for all new goods in the EU
  • 14-day returnsChanged your mind? No questions asked
  • Flexible paymentCard, Apple Pay, Google Pay, instalments
  • Delivery across LithuaniaDPD courier, parcel lockers or pickup in Vilnius
SavePDF

Key features

  • Slate Mobile tablet Grey
  • 29.2 cm (11.5") 2000 x 1200 pixels IPS
  • Mediatek Helio G99 2 GHz
  • 128 GB UFS Card reader integrated
  • Single camera 8 MP Front camera 8 MP
  • Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.2
  • 8600 mAh
  • Android 14

Description

Lenovo Idea Tab Plus 8RAM 128GB gray (ZADX0177SE)

Specifications

Display
Display diagonal 29.2 cm (11.5")
Panel type IPS
Display resolution 2000 x 1200 pixels
Maximum refresh rate 90 Hz
LED backlight Yes
Display brightness 400 cd/m²
HD type 2K
Native aspect ratio 15:9
Processor
Processor manufacturer MediaTek
Processor family Mediatek
Processor model Helio G99
Processor frequency 2 GHz
Processor cores 8
Processor boost frequency 2.2 GHz
Performance cores 2
Low Power Efficient-cores 6
Memory
Internal memory 8 GB
Internal memory type LPDDR4x-SDRAM
Storage
Internal storage capacity 128 GB
Storage media UFS
Card reader integrated Yes
Compatible memory cards MicroSD (TransFlash)
Graphics
Graphics card family ARM
Graphics card Mali-G57 MC2
Audio
Number of built-in speakers 4
Camera
Rear camera type Single camera
Rear camera resolution (numeric) 8 MP
Front camera Yes
Front camera resolution (numeric) 8 MP
Network
Mobile network connection No
Top Wi-Fi standard Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Yes
Bluetooth version 5.2
Wi-Fi standards Wi-Fi 5 (802.11ac)
Near Field Communication (NFC) No
WWAN Not installed
SIM card type No
Ports & interfaces
USB 2.0 ports quantity 0
USB 2.0 Type-C ports quantity 1
Mini-USB 2.0 ports quantity 0
Micro-USB 2.0 ports quantity 0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity 0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity 0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity 0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity 0
Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity 0
Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity 0
USB4 Gen 3x2 ports quantity 0
Combo headphone/mic port Yes
Design
Form factor Slate
Product colour Grey
Device type Mobile tablet
Colour name Luna Grey
Performance
Position location Yes
GLONASS Yes
GPS (satellite) Yes
Galileo Yes
Sensors
Accelerometer Yes
Ambient light sensor Yes
Gyroscope Yes
Software
Platform Android
Operating system installed Android 14
Battery
Battery capacity 8600 mAh
Battery endurance in cycles 1000
Battery included Yes
Power
USB Type-C charging port Yes
USB Type-C required charging power (min) 15 W
USB Type-C required charging power (max) 45 W
USB Power Delivery (USB PD) No
Endurance
Energy efficiency class D
Battery endurance per cycle 8045 min
Repeated free fall reliability class D
Repairability class A
International Protection (IP) code IP52
Weight & dimensions
Width 268.3 mm
Depth 174.2 mm
Height 13.6 mm
Weight 650 g
Packaging content
AC adapter included No
Certificates
Certification ENERGY STAR,RoHS
Other features
Height (front) 7.77 mm
Height (rear) 1.36 cm
Warranty period 2 year(s)

Energy efficiency

Energy label D

Energy efficiency class DA–G

Ecodesign
Repairability
A
Drop resistance
D
Battery
1000 cycles
Protection
IP52

Manufacturer and safety information

Manufacturer Lenovo Group Limited Courtyard Xibeiwang East Road Building 2, No.10, 100094 Beijing, CN lenovo.com
EU responsible person Lenovo France SAS Rue des Deux Gares 20, 92500 Rueil-Malmaison, FR lenovo.com
Distributor MB KOMPIUTERIŲ GURU V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius [email protected]